直管形LED製品一覧

直管形LED(直管蛍光灯互換)製品一覧
型番 長さcm 給電方式 直結配線工事
要否
色温度K 明るさlm 消費電力W 発光効率lm/W 演色性 保証期間 JANコード 参考価格 備考
TK-GU120-1850 120 片側・両側 昼白色 5000 2200 18 122.22 82 2 4939895104004 1580 ガラス
TK-GU120-1860 120 片側・両側 昼光色 6000 2200 18 122.22 82 2 4939895104011 1580 ガラス
RE-VGS120-60 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2570 18 142.78 82 2 4939895103458 1480 ガラス
KT-FL120-50 120 片側 昼白色 5000 2400 18 133.33 82 2 4939895103960 1820
KT-FL120-60 120 片側 昼光色 6000 2400 18 133.33 82 2 4939895103977 1820
KT-TE120-60SW 120 片側 昼光色 6000 2300 18 127.78 80 2 4939895103946 1980 プルスイッチ付
RE-FL120-18RD 120 両側 グロー式は不要 18 2 4939895103939 1880 カラフル, 主波長625nm
RE-FL120-18OR 120 両側 グロー式は不要 18 2 4939895103922 1880 カラフル, 主波長596nm
RE-FL120-18BL 120 両側 グロー式は不要 18 2 4939895103892 1880 カラフル, 主波長462nm
RE-FL120-18GR 120 両側 グロー式は不要 18 2 4939895103908 1880 カラフル, 主波長525nm
RE-FL120-18IB 120 両側 グロー式は不要 スカイブルー 18 2 4939895103915 1880 カラフル, 主波長487nm
RE-FL120-18 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2000 14 143 82 2 4939895090963 1460
RE-FL120-18B2 120 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 2000 14 143 82 2 4939895102475 1460
RE-FL120-23 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2500 18 138.88 82 2 4939895092462 1780
RE-FL120-23R 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2300 21 109.52 82 2 4939895103182 1880 回転式口金
RE-TE120-30 120 両側 グロー式は不要 電球色 3000 2300 21 109.52 72 2 4939895101454 1820
RE-TE120-30R 120 両側 グロー式は不要 電球色 3000 2300 21 109.52 72 2 4939895101690 1880 回転式口金
RE-TE120-40 120 両側 グロー式は不要 白色 4000 2300 21 109.52 82 2 4939895103397 1820
RE-TE120-5026 120 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 2800 21 133.33 82 2 4939895103748 1820
RE-TE120-50R 120 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 2300 18 127.78 82 2 4939895101737 1880 回転式口金
RE-TE120-6013 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2000 13 153.85 80 2 4939895103724 1580
RE-TE120-60S 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2160 18 120.00 80 2 4939895103670 2200 センサー式(明るさ人感連動式)
RE-TE120-60S2 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2160 18 120.00 80 2 4939895104554 1980 センサー式(人感センサーのみ)
RE-TE120-60SW 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2300 18 127.78 80 2 4939895103786 1680 プルスイッチ付
TI-T812L2-18B 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2600 18 144.44 81 2 4939895103809 3800 看板用
RE-FL120-T10 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 2000 18 111.11 70 2 4939895103359 2480 防水灯具用
RE-FL120-T105 120 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 1900 18 105.56 80 2 4939895103366 2480 防水灯具用
RE-FHF32WP-50 120 両側 昼白色 5000 2300 18 127.78 82 2 4939895103984 2280 Hf32形 防水灯具対応
RE-FL083-15 83 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 1800 13 138.46 80 2 4939895093605 1450
RE-FL058-09 58 両側 グロー式は不要 昼光色 6000 1090 9 121.11 80 2 4939895090956 1230
RE-FL058-T105 58 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 950 9 105.56 80 2 4939895103373 1780 防水灯具用
RE-TE058-30 58 両側 グロー式は不要 電球色 3000 1100 9 122.22 72 2 4939895101331 1260
RE-FHF16-60 58.8 両側 昼光色 6000 1200 9 133.33 81 2 4939895103885 1380 Hf16形(588.5mm)
RE-TE240-5040 240 両側 白色 4000 5000 40 125.00 80 2 4939895102956 3850
RE-TE240-5050 240 両側 昼白色 5000 5000 40 125.00 80 2 4939895093919 3850
RE-TE240-5060 240 両側 昼光色 6000 5000 40 125.00 80 2 4939895092950 3850
RE-TE240-4050 240 両側 昼白色 5000 4000 36 111.11 80 2 4939895093889 3650
RE-TE240-4060 240 両側 昼光色 6000 4000 36 111.11 80 2 4939895092608 3650
DQ-FL033-0630 33 両側 グロー式は不要 電球色 3000 800 6 133.33 80 2 4939895104233 900 全周ポリカーボネート
DQ-FL033-0640 33 両側 グロー式は不要 白色 4000 840 6 140.00 80 2 4939895104264 900 全周ポリカーボネート
DQ-FL044-0930 44 両側 グロー式は不要 電球色 3000 1000 9 111.11 80 2 4939895104295 950 全周ポリカーボネート
DQ-FL044-0940 44 両側 グロー式は不要 白色 4000 1100 9 122.22 80 2 4939895104325 950 全周ポリカーボネート
DQ-FL083-1360 83 両側 グロー式は不要 昼光色 6500 1800 13 138.46 80 2 4939895104356 1280 全周ポリカーボネート
DQ-FL120-1450 120 両側 グロー式は不要 昼白色 5000 2200 14 157.14 80 2 4939895104394 1380 全周ポリカーボネート
DQ-FL120-1460 120 両側 グロー式は不要 昼光色 6500 2200 14 157.14 80 2 4939895104455 1380 全周ポリカーボネート

の販売ページ